Sistem Kas
Masjid Al-Azhar
Sistem Informasi Akuntansi dan Transparansi Keuangan. Menyediakan visualisasi arus kas secara real-time dan akurat.
Ringkasan Keuangan Real-Time
Saldo Kas Saat Ini
Rp 73.550.000
Total Pemasukan
Rp 117.300.000
Total Pengeluaran
Rp 43.750.000
Terkumpul via Donasi
Rp 15.500.000
Grafik Arus Kas
Menampilkan data mutasi 12 Bulan Tahun Ini.
Aktifitas Terbaru
Log operasional mutasi kas real-time.
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | Tromol warga RT.003 | Kolekan rutin bulanan warga | + Rp 600.000 |
| 17 Jun 2026 | Infaq Transfer Bank | Donasi Transfer dari: Febi Usamah | + Rp 700.000 |
| 15 Jun 2026 | Infaq Transfer Bank | Donasi Transfer dari: Bakiman Darimin Uwais M.Farm | + Rp 700.000 |
| 15 Jun 2026 | Infaq Transfer Bank | Donasi Transfer dari: Wardaya Jagapati Wibisono M.Pd | + Rp 950.000 |
| 15 Jun 2026 | Beban Konsumsi ta'lim dan rapat | Konsumsi pengajian / rapat DKM | - Rp 400.000 |
| 14 Jun 2026 | Tromol Warga RT.004 | Kolekan rutin bulanan warga | + Rp 1.100.000 |
| 14 Jun 2026 | Tromol Warga RT.008 | Kolekan rutin bulanan warga | + Rp 700.000 |
| 14 Jun 2026 | Beban Operasional Jum'at | Operasional & Insentif Khotib Jum'at minggu ke-3 | - Rp 500.000 |
| 13 Jun 2026 | Tromol Warga RT.006 | Kolekan rutin bulanan warga | + Rp 700.000 |
| 13 Jun 2026 | Beban Operasional Jum'at | Operasional & Insentif Khotib Jum'at minggu ke-2 | - Rp 400.000 |
Donatur Terbaru
Pahlawan kebaikan masjid.
Febi Usamah
2 weeks ago
Rp 700.000
Bakiman Darimin Uwais M.Farm
2 weeks ago
Rp 700.000
Wardaya Jagapati Wibisono M.Pd
2 weeks ago
Rp 950.000
Hasna Mayasari S.I.Kom
3 weeks ago
Rp 700.000
Tami Riyanti
1 month ago
Rp 650.000
Prabu Adriansyah
1 month ago
Rp 400.000
Portal Pembayaran Digital
Sistem mendukung berbagai jenis penyaluran dana seperti Zakat, Infak, Sedekah, hingga Wakaf. Pembayaran mudah, aman, dan transparan.
Mulai Penyaluran Dana